inoa huahana | Noho Palaki Intalox | ||||
Mea waiwai | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, etc | ||||
Ka lōʻihi o ke ola | >3 makahiki | ||||
Nui mm | kulu i kekahi mau | ʻAʻohe leo % | Nā ʻāpana helu hoʻopaʻa ʻana/m3 | Hoʻopaʻa paʻa Kg/m3 | Factorm-1 hookomo maloo |
82.5*95 | 388 | 96.3 | 1165 | 33.7 | 23 |
Hiʻona | Kiʻekiʻe void ratio, haʻahaʻa puʻe hāʻule, haʻahaʻa mass-transfer kiʻekiʻe, kiʻekiʻe wai kahe, like kinoea-wai pili, liʻiliʻi kiko'ī umekaumaha, kiʻekiʻe ka pono o ka hoʻoili lehulehu. | ||||
Pōmaikaʻi | 1. ʻO kā lākou hoʻolālā kūikawā he nui ka flux, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, maikaʻi anti-impaction hiki. | ||||
Palapala noi | Hoʻohana nui ʻia kēia mau mea paʻi hale kiaʻi plastik i ka petroleum a me ke kemika, alkali chloride, gas a me nā ʻoihana mālama kaiapuni me ka max. wela o 150°. |
Hiki ke hana ʻia ka paʻi hale kiaʻi mai ka wela a me ka ʻinoʻino, me ka polyethylene (PE), polypropylene (PP), reinforced polypropylene (RPP), polyvinyl chloride (PVC), chlorinated polyvinyl chloride (CPVC), polyvinyiidene fluoride (PVDF) a me Polytetrafluoroethylene (PVDF). ʻO ka mahana o ka media mai 60 Degree C a 280 Degree C.
Hana/Material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
ʻO ka Density (g/cm3) (ma hope o ka hoʻopili ʻana) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Ka mahana hana (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Ke kū'ē i ka corrosion kemika | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA |
Ka ikaika hoʻoemi (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |