| Inoa huahana | Apo mini cascade palakiko | |||||
| Mea Hana | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, a pēlā aku | |||||
| Ka lōʻihi o ke ola | >3 mau makahiki | |||||
| Ka nui | ʻĀpana ʻili m2/m3 | Ka nui o ka hakahaka % | Helu ʻāpana/m3 no ka hoʻopili ʻana | Ka nui o ka hoʻopili ʻana Kg/m3 | ʻO ka mea hoʻopili maloʻo-1 | |
| ʻIniha | mm | |||||
| 1/2'' | 16*8.9*1 | 370 | 85 | 299136 | 135.6 | 602.6 |
| 1” | 25*12.5*1.2 | 228 | 90 | 81500 | 65 | 312.8 |
| 1-1/2” | 38*19*1.2 | 132.5 | 91 | 27200 | 54 | 175.8 |
| 2” | 50*25*1.5 | 114.2 | 92.7 | 10740 | 43 | 143.1 |
| 3” | 76*37*2.6 | 90 | 92.9 | 3420 | 44 | 112.3 |
| Hiʻona | ʻO ka lakio hakahaka kiʻekiʻe, ka hāʻule ʻana o ke kaomi haʻahaʻa, ke kiʻekiʻe o ka ʻāpana hoʻoili nuipa haʻahaʻa, ke kiko waikahe kiʻekiʻe, ka pilina like o ke kinoea-wai, ke kaumaha kikoʻī haʻahaʻa, ka pono o ka hoʻoili nuipa kiʻekiʻe. | |||||
| Pōmaikaʻi | 1. ʻO kā lākou ʻano kūikawā e loaʻa ai ka nui o ke kahe ʻana, ka emi ʻana o ke kaomi haʻahaʻa, ka hiki ke pale i ka hopena. 2. Ke kūpaʻa ikaika i ka pala kemika, ka hakahaka nui. ka mālama ikehu, ke kumukūʻai hana haʻahaʻa a maʻalahi hoʻi e hoʻouka a hoʻokuʻu. | |||||
| Noi | Hoʻohana nui ʻia kēia mau ʻano hale kiaʻi plastik like ʻole i ka ʻaila a me nā kemika, alkali chloride, kinoea a me nā ʻoihana palekana kaiapuni me ka mahana kiʻekiʻe o 280°. | |||||
Hiki ke hana ʻia ka hoʻopili ʻana o nā hale kiaʻi palaki mai nā palaki kūpaʻa wela a me nā palaki kūpaʻa kemika, me ka polyethylene (PE), polypropylene (PP), polypropylene i hoʻoikaika ʻia (RPP), polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl chloride chlorinated (CPVC), polyvinyiidene fluoride (PVDF) a me Polytetrafluoroethylene (PTFE). ʻO ke ana wela o nā mea hana mai 60 Degree C a i 280 Degree C.
| Hana/Mea Hana | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Ka nui (g/cm3) (ma hope o ke kuʻi ʻana) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Ka mahana hana (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Ke kūpaʻa ʻana i ka palaho kemika | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA |
| Ikaika hoʻopili (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |
Mea Hana:
1. HOʻOUNA MOANA no ka nui.
2. AIR a i ʻole EXPRESS TRANSPORT no ka noi laʻana.
| ʻAno pūʻolo | Ka hiki ke hoʻouka i ka ipu | ||
| 20 Kauka Lapaʻau | 40 GP | 40 Keʻena Nui | |
| ʻEke tona | 20-24 m3 | 40 m3 | 48 m3 |
| ʻEke palakiko | 25 m3 | 54 m3 | 65 m3 |
| Pahu pepa | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ka manawa hāʻawi | I loko o 7 mau lā hana | 10 mau lā hana | 12 mau lā hana |