Ka Mahana Hana | ≤1540°C |
Porosity | 80-90% |
Ka ikaika kōmi (Ka Mahana lumi) | ≥1.0Mpa |
Volume Density | 0.3-0.5g/cm3 |
ʻO ke kū ʻana i ka haʻalulu wela | 1200°C—3 manawa lumi lumi |
Palapala noi | hao, keleawe, keleawe, keleawe kiʻekiʻe wela kinoea kānana, nā hoʻopiha kemika a me ka mea lawe catalysis etc. |
Al2O3 | SiC | SiO2 | Fe2O3 |
≤28.00% | ≥62.00% | ≤10.00% | ≤0.50% |
ʻAno poepoe | 40x11mm, 40x15mm, 50x15mm, 50x20mm, 60x22mm, 70x22mm, 80x22mm , 90x22mm, 100x22mm, 305x25mm |
Kiʻi huinaha | 40x40x11mm, 40x40x15mm, 50x50x22mm, 75x75x22mm, 50x75x22mm, 100x75x22mm, 100x100x22mm, 55x55x15mm, 150x150x22mm |
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā nui ʻē aʻe |