| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | 'ē aʻe | <1% |
| Ka hoʻoheheʻe wai | <0.5% | Ka paakiki o Moh | >6.5 pālākiō |
| Porosity | <1% | Kūʻai ʻakika | >99.6% |
| Kaumaha kiko | 2.3-2.40 g/cm3 | Kūʻē alkali | >85% |
| ʻO ka mahana hana kiʻekiʻe | 1200 ℃ | ||
| ʻAno | Ana mm | ʻAha ʻili m2/m3 | Laki ʻole% | ʻAno nui kg/m3 | Helu nui no ka m3 | Mea hoʻopili maloʻo m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Hiki ke hāʻawi ʻia ka nui ʻē aʻe e ka hana maʻamau!
1. KA MOKU OCEAN no ka leo nui.
2. AIR a EXPRESS TRANSPORT no ka laʻana noi.
| ʻAno pūʻolo | Kaha ukana pahu | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 HQ | |
| Hoʻokomo ʻia ka ʻeke Ton ma nā pallets | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Hoʻokomo ʻia nā ʻeke plastik 25kg ma nā pallets me ke kiʻiʻoniʻoni | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Hoʻokomo nā pahu i nā pallets me ke kiʻiʻoniʻoni | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| pahu lāʻau | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ka manawa hoʻouna | I loko o 7 mau lā hana (no ke ʻano maʻamau) | 10 mau lā hana (no ke ʻano maʻamau) | 10 mau lā hana (no ke ʻano maʻamau) |