Hoʻohālike | 3A | ||||
kala kala | ʻAhinahina māmā | ||||
Nominal pore anawaena | 3 angstroms | ||||
Kinohi | pōʻai | Pellet | |||
Anawaena (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | |
Lakiō nui a hiki i ka papa (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |
ʻAno nui (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | |
Lakiō lole (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Ka ikaika kuʻi (N) | ≥55/ ʻāpana | ≥85/ ʻāpana | ≥30/ ʻāpana | ≥40 / ʻāpana | |
Hoʻopili H2O paʻa (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | |
Ethylene adsorption (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
ʻO ka wai (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Kemika maʻamau | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | ||||
Hoʻohana maʻamau | a) Ka maloʻo ʻana o nā hydrocarbons unsaturated (eg ethylene, propylene, butadien) b) Hoʻomaloʻo ʻana i ke kinoea māhā c) Ka maloʻo ʻana o ke kinoea maoli, inā pono ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka COS, a i ʻole e koi ʻia ka co-adsorption liʻiliʻi o nā hydrocarbons. d) Ka maloʻo ʻana o nā pūhui polar loa, e like me ka methanol a me ka ethanol e) Ka maloʻo ʻana o ka waiʻona wai f) Static, (non-regenerative) dehydration o insulating glass units, insulating glass units, insulating glass units, if air filled or gas-filled. g) Ka maloʻo ʻana o CNG. | ||||
Pūʻolo | pahu pahu; pahu pahu pahu; pahu kila | ||||
MOQ | 1 Metric Tona | ||||
ʻŌlelo uku | T/T; L/C; PayPal; Hui Komohana | ||||
Palapala hōʻoia | a) Na National Standard GBT 10504-2008 | ||||
b) Hāʻawi i ke kūkākūkā ola no nā pilikia i loaʻa | |||||
pahu pahu | 20GP | 40GP | Kauoha laʻana | ||
Ka nui | 12MT | 24MT | <5kg | ||
Ka manawa hoʻouna | 3 lā | 5 lā | Loaʻa ka waihona |
Hiki ke hoʻoulu hou ʻia ka molecular sieve Type 3A ma o ka hoʻomehana ʻana i ke ʻano o nā kaʻina hana kowali wela; a i ʻole ma ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kaomi ma ke ʻano o nā kaʻina hana koli.
No ka wehe ʻana i ka makū mai kahi kānana molecular 3A, pono kahi mahana o 200-230 ° C. Hiki i kahi kānana molekala i hoʻoponopono hou ʻia ke hāʻawi i nā wahi hau ma lalo o -100°C. E hilina'i ka ho'oku'u 'ana o ka puka ma ke ka'ina koli pu'e i ke kinoea i loa'a, a ma ke 'ano o ke ka'ina hana.
Nui
3A - Loaʻa nā Zeolites i nā beads o 1-2 mm (10 × 18 mesh), 2-3 mm (8 × 12 mesh), 2.5-5 mm (4 × 8 mesh) a me ka pauka, a ma ka pellet 1.6mm, 3.2mm.
Nānā
I mea e pale aku ai i ka pulupulu a me ka pre-adsorption o ka organik ma mua o ka holo ʻana, a i ʻole pono e hoʻāla hou ʻia.