Huahana Huahana
Huahana Huahana
Ka palena ʻenehana:
| Hoʻohālike | 13X-HP |
| kala kala | ʻAhinahina māmā |
| Nominal pore anawaena | 10 angstroms |
| Kinohi | Poe (pō) |
| Anawaena (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
| Pohō ma ka ʻā (wt%.575 ℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| ʻAno nui (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
| Ka ikaika kuʻi (N) | / | ≥30/ ʻāpana |
| Kaha H2O paʻa (wt% RH60%,25 ℃) | ≥30 | ≥30 |
| ʻO ka mana CO2 paʻa (wt% 250mmHg, 25 ℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
| Ka hoʻokuʻu ʻana (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Pākuʻi ʻāpana (%) | ≥95 | ≥97 |
| N2 kaha (ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
| N2/O2 koho (a,) | ≥3 | ≥3 |
Mua: PSA Oxygen Generator 13X Molecular Sieve Aʻe: 13X APG Zeolite Molecular Sieve no ka polokalamu PSA